| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 山东泰山 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 4 | 浙江队 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 5 | 北京国安 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | 上海申花 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
新赛季格局 上海海港、山东泰山领跑积分榜,成都蓉城成为最大黑马。外援政策调整后,比赛节奏加快,场均进球数提升至2.8球。保级区竞争同样激烈,5支球队分差在4分以内。
赛程特点 2026赛季增加夏季午间场次,第15轮起将开启一周双赛模式。本页面赛程积分数据同步官方,每轮结束后4小时内更新。